
【摘要】根據教育部規(guī)定: 1.高起專、高起本藝術類專業(yè)(除史論、編導類外)的最低控制線不低于相應招生科類的70%。藝術類高起本、高起專考生數學成績不計入總分,由招生院校錄取時作為參考...


根據教育部規(guī)定:
1.高起專、高起本藝術類專業(yè)(除史論、編導類外)的最低控制線不低于相應招生科類的70%。藝術類高起本、高起專考生數學成績不計入總分,由招生院校錄取時作為參考。
2.高起專體育類專業(yè)最低控制分數線不低于相應招生科類的70%,專業(yè)加試成績必須合格。
根據往年上海成人高考錄取分數線公布時間得知,2018年上海成人高考錄取分數線公布時間2018年11月28日。2018年11月上海成人高考錄取分數線公布后,考生可登錄上海招考熱線查看2018年上海成人高考錄取分數線。
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
| 高起專 | 文史類 | 112分 | 119分 | 121分 | 115分 | 115分 |
| 理工類 | 118分 | 111分 | 119分 | 128分 | 116分 | |
| 高起本 | 文史類 | 170分 |
180分 |
189分 | 180分 | 180分 |
| 理工類 | 150分 | 150分 | 166分 | 170分 | 165分 | |
| 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 194分 | 180分 | 188分 | 165分 | 190分 |
| 藝術類 | 165分 | 148分 | 169分 | 140分 | 140分 | |
| 理工類 | 124分 | 123分 | 138分 | 127分 | 127分 | |
| 經濟管理類 | 117分 | 110分 | 126分 | 107分 | 114分 | |
| 法學類 | 155分 | 167分 | 167分 | 154分 | 157分 | |
| 教育學類 | 140分 | 146分 | 164分 | 164分 | 151分 | |
| 農學類 | 131分 | 136分 | 146分 | 146分 | 166分 | |
| 醫(yī)學類 | 156分 | 153分 | 169分 | 166分 |
172分 |
