
【摘要】2019年上海財經大學成人高等學歷教育招生考試最低錄取控制分數線現公布如下: 一、專科起點升本科(專升本) 科類 統考科目 專業 錄取控制線 經濟管理類 政治、外語、高等數學(...
| 一、專科起點升本科(專升本) | |||
| 科類 | 統考科目 | 專業 | 錄取控制線 |
| 經濟管理類 | 政治、外語、高等數學(二) | 金融學 | 123 |
| 會計學 | |||
| 工商管理 | |||
| 人力資源管理 | |||
| 二、高中起點升本科(高起本) | |||
| 科類 | 統考科目 | 專業 | 錄取控制線 |
| 文史類 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 會計學 | 163 |
| 理工類 | 語文、數學(理)、外語、理化 |
128
|
|
